.:: Škoda Roomster::.

Technické údaje
| Rozměry (mm) | |||||||
| délka | 4 205 | ||||||
| šířka | 1 684 | ||||||
| výška | 1 607 | ||||||
| rozvor náprav | 2 617 | ||||||
| rozchod kol (vpředu/vzadu) | 1 436/1 500 | ||||||
| světlá výška | 140 | ||||||
| zavzadlový prostor (l) | 450-530*/1555 | ||||||
| Hmotnosti (kg) | |||||||
| pohotovostní | 1150 | 1160 | 1155 | 1175(1210)** | 1230 | 1240(1200)*** | 1255 |
| užitečná | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| zatížení střechy | 75 | ||||||
| Motory | |||||||
| typ | zážehový tříválec (1.2 HTP) | ||||||
| zážehový čtyřválec (1.4 a 1.6) | |||||||
| vznětový tříválec přeplňovaný turbodmychadlem(1.4 TDI) | |||||||
| vznětový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem (1.9 TDI) | |||||||
| název | 1.2 HTP | 1.2 HTP | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.4 TDI | 1.4 TDI | 1.9 TDI |
| objem (cm3) | 1198 | 1198 | 1390 | 1598 | 1422 | 1422 | 1896 |
| max. výkon (kW) při otáčkách/min. | 47/5400 | 51/5400 | 63/5000 | 77/5600 | 51/4000 | 59/4000 | 77/4000 |
| max. točivý mom. (Nm) při otáčkách/min. | 112/3000 | 112/3000 | 132/3800 | 153/3800 | 155/1600-2800 | 195/2200 | 240/1800 |
| palivo | Natural 95 (91) | Nafta | |||||
| Převodné ústrojí | |||||||
| poháněná kola | přední | ||||||
| převodovka | mechanická pětistupňová | ||||||
| automatická šestistupňová Tiptronic (pouze na přání s motorem 1,6) | |||||||
| Podvozek | |||||||
| přední náprava | McPherson s trojúhelníkovými rameny | ||||||
| zadní náprava | kliková s vlečenými rameny | ||||||
| brzdy | vpředu kotoučové, vzadu bubnové/kotoučové | ||||||
| řízení | hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem | ||||||
| Provozní vlastnosti | |||||||
| max. rychlost (km/h) | 155 | 158 | 171 | 184(179)** | 158 | 165 | 182 |
| zrychlení z 0-100 km/h | 16,9 | 15,9 | 13,0 | 10,9(12,5) | 16,5 | 14,7 | 11,5 |
| spotřeba - město | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,2(10,4) | 6,3 | 6,3(6,7)*** | 6,7(6,8)*** |
| - mimo město | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7(6,2) | 4,7 | 4,4 | 4,6(4,7)*** |
| - kombinovaná | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,0(7,7) | 5,3 | 5,1(5,2)*** | 5,4(5,5)*** |
Vysvětlivky:
* podle posunutí zadní lavice
** údaje v závorce platí pro verzi s automatickou převodovkou
*** platí pro verzi s filtrem pevných částic DPF